Contratos Realizados em 2024
por Departamento de Tecnologia da Informação
—
publicado
30/01/2024 11h20,
última modificação
14/11/2024 10h46
.
Contrato | Origem | Objeto / Fornecedor | Vigência |
---|---|---|---|
28/2024 | CA nº 28/2024 | Locação de equipamentos de processamento de dados / L&M Soluções em Tecnologia da Informação LTDA | 06/11/2024 a 05/11/2025 |
27/2024 | CA nº 27/2024 | Realização de planejamento, organização, elaboração, coordenação, execução, suporte técnico-operacional com fornecimento de sistema de gestão (Escola do Legislativo) / MR DE SOUZA PRODUTOS E SERVIÇOS ME | 29/10/2024 a 28/10/2025 |
26/2024 | CA nº 26/2024 | Manutenção de aparelhos de ar-condicionado M&K Comércio de Refrigeração LTDA |
29/10/2024 a 28/10/2025 |
25/2024 | CA nº 25/2024 | Assessoria Técnica / IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal | 23/10/2024 a 22/10/2025 |
24/2024 | CA nº 23/2020 | Telefonia fixa e Links | 13/11/2024 a 12/11/2025 |
23/2024 | CA nº 17/2021 | Adiciona 01 veículo ao Aditivo Contratual nº 25/2023 / Avanty Transportes e Locações Eirelli - EPP | 01/01/2025 a 31/10/2025 |
22/2024 | CA nº 22/2024 | Modernização do sistema de abastecimento de água | 20/08/2024 a 19/10/2024 |
21/2024 | CA nº 21/2024 | Telhado/caixas d´água /
Impertec Tecnologia em Impermeabilização Ltda |
20/08/2024 a 19/08/2025 |
20/2024 | CA nº 20/2024 | Plano de Saúde / Unimed Santos | 01/09/2024 a 31/0/2025 |
19/2024 | CA nº 19/2024 | Vale alimentação / M&S Serviços administrativos | 01/11/2024 a 31/10/2025 |
18/2024 | CA nº 18/2024 | Fornecimento de lanches sessões / Luan da Silva Nascimento | 15/08/2024 a 14/08/2025 |
17/2024 | CA nº 17/2024 | Avaliação e projeto de capacidade pluvial telhado / Luiz Guilherme Marcondes Campos LTDA | 30/07/2024 a 29/07/2026 |
16/2024 | CA nº 20/2023 | Manutenção de elevadores / E. H. Assistência Técnica em Elevadores LTDA | 20/07/2024 a 19/07/2025 |
15/2024 | CA nº 03/2023 | Postos de trabalho / GP Prestação de Serviços e Facilities | 01/07/2024 a 30/06/2025 |
14/2024 | CA nº 19/2021 | Controle de Acesso e Monitoramento / GP Tecnologia em Segurança LTDA | 01/06/2024 a 31/05/2026 |
13/2024 | CA nº 13/2024 | Locação de Sistema / Smarapd Informática LTDA | 28/05/2024 a 28/05/2025 |
12/2024 | CA nº 10/2020 | Locação de Sistema / MP Lopes Sistemas de Informação LTDA | 20/05/2024 a 19/11/2024 |
11/2024 | CA nº 09/2020 | Locação de Sistemas/ CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e administrativa Municipal LTDA. | 20/05/2024 a 19/11/2024 |
10/2024 | CA nº 14/2023 | Transmissão Sessões/ Sistema on de Comunicações LTDA | 02/05/2024 a 01/05/2025 |
09/2024 | CA nº 09/2022 | Serviços postais/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 15/05/204 a 15/05/2025 |
08/2024 | CA nº 06/2021 | Combustível/ Posto de Serviços Padre Anchieta LTDA | 20/05/2024 a 19/05/2025 |
07/2024 | CA nº 35/2023 | Construção Sala de Compras / Jurema Nunes da Cruz Representações | 08/04/2024 a 18/12/2025 |
06/2024 | CA nº 02/2023 | Postos de Monitoramento / RC Segurança | 01/04/2024 a 31/032025 |
05/2024 | CA nº 08/2023 | Manutenção de Ar Condicionado/ M&K | 21/03/2024 a 20/09/2024 |
04/2024 | CA nº 11/2023 | Termo de Fomento/ CAMPB | 14/04/2023 a 13/04/2025 |
03/2024 | CA nº 03/2023 | Obra / Construiso | 08/03/2024 a 17/12/2027 |
02/2024 | CA nº 08/2022 |
Telefonia Celular / Vivo |
17/05/2024 a 16/05/2025 |
01/2024 | CA nº 02/2022 |
Manutenção e Suporte DTI / FWnet |
10/01/2024 a 09/09/2025 |